Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024
Data and Resources
-
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan...XLSX
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | - |
| Pembuat | Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah |
| Pemelihara | SISKA NOVI ANJARWATI, A.Md.Ak. |
| Versi | - |
| Last Updated | Mei 26, 2025, 01:40 (UTC) |
| Dibuat | Mei 26, 2025, 01:40 (UTC) |
| Definisi | Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan |
| Kategori | Koperasi |
| Klasifikasi | "- KUD - KPN - KOPKAR - KOPPAS - KOPWAN - Lainnya" |
| Konsep | Koperasi |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
