You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Energi Terjual menurut Golongan Tarif pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2022 [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | "Direktur Utama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta " |
| Last Updated | November 30, 2023, 02:40 (UTC) |
| Dibuat | November 30, 2023, 02:40 (UTC) |
| Definisi | Kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika |
| Klasifikasi | n/a |
| Konsep | Energi |
| Satuan | KWh |
| Ukuran | Jumlah |
| kategori | Energi |
