You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Berstatus Narapidana menurut Status dalam Lembaga dan Jenis Kelamin Tahun 2024 [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | - |
| Pembuat | Kepala Rumah Tahanan Kota Yogyakarta |
| Versi | - |
| Last Updated | Mei 28, 2025, 01:49 (UTC) |
| Dibuat | Mei 28, 2025, 01:49 (UTC) |
| Definisi | Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan (menurut Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1995) |
| Kategori | Keamanan |
| Klasifikasi | "- Laki-laki - Perempuan" |
| Konsep | Warga Binaan Pemasyarakatan |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
