You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Tahun 2025 [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | - |
| Pembuat | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Pemelihara | Devi Dea Prastiwi, S.H. |
| Versi | - |
| Last Updated | Juni 3, 2026, 08:10 (UTC) |
| Dibuat | Juni 3, 2026, 08:10 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Tahun 2025 adalah jumlah individu yang tercatat sebagai korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2025 yang disajikan berdasarkan status perkawinan (belum menikah, menikah, dan cerai), menurut jenis kelamin dan wilayah kemantren. |
| Klasifikasi | - Belum Menikah (L) - Belum Menikah (P) - Menikah (L) - Menikah (P) - Cerai (L) - Cerai (P) |
| Konsep | Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
