You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2025 [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Kepala Dinas Komuniaksi Informatika dan Persandian |
| Pemelihara | DIONISIUS HAGENG NUGROHO, A.Md |
| Last Updated | Februari 20, 2026, 06:17 (UTC) |
| Dibuat | Februari 20, 2026, 06:17 (UTC) |
| Definisi | Upaya sistematis dan berkelanjutan untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), tata laksana, sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, pengawasan, serta pelayanan publik, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). |
| Klasifikasi | - |
| Konsep | Reformasi Birokrasi |
| Satuan | - |
| Ukuran | nilai |
