﻿_id	OPD Pengusul	Jumlah Peraturan Daerah (PERDA)	Jumlah Peraturan Wali Kota (PERWAL)	Jumlah Keputusan Wali Kota (KEPWAL)	Jumlah Instruksi Wali Kota (INWAL)	Jumlah Keputusan Sekretaris Daerah (KEPSEKDA)	Jumlah Produk Hukum Terbit
1	BKPSDM	0	12	24	0	53	89
2	BPKAD	3	23	103	0	5	134
3	BPBD	0	0	5	0	0	5
4	Bappeda	1	5	27	0	0	33
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	1	16	0	0	17
6	Inpektorat	0	1	12	0	0	13
7	Satpol PP	1	1	12	0	0	14
8	Dinas Kesehatan	0	2	8	0	0	10
9	DPUPKP	1	4	5	0	0	10
10	DPMPTSP	0	1	3	0	1	5
11	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	0	7	21	0	0	28
12	Dinas Lingkungan Hidup	1	3	13	0	0	17
13	DP3AP2KB	0	1	13	0	0	14
14	Dinas Perdagangan	0	1	3	0	0	4
15	Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian	0	1	14	0	1	16
16	Dinas Pertanian dan Pangan	0	0	5	0	0	5
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	1	0	0	1
18	Dinas Perhubungan	0	0	5	0	0	5
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	2	10	0	2	14
20	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	0	6	12	0	0	18
21	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	3	28	0	8	39
22	Dinas Kebudayaan	0	1	36	0	0	37
23	Dinas Pariwisata	0	0	6	0	0	6
24	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0	1	1	0	0	2
25	Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM 	1	0	3	1	0	5
26	Bagian Administrasi Pembangunan	0	1	1	0	6	8
27	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	1	2	0	1	4
28	Bagian Administrasi Keuangan	0	0	1	0	5	6
29	Bagian Umum Protokol	0	0	1	0	1	2
30	Bagian Organisasi	0	10	22	0	0	32
31	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	3	0	0	3
32	Bagian Hukum	0	0	18	0	0	18
33	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	0	3	10	0	0	13
34	Bagian Tata Pemerintahan	1	2	23	1	0	27
35	UPT Logam	0	0	1	0	0	1
36	Bank Jogja	1	0	0	0	0	1
37	PDAM Tirtamarta	0	0	1	0	0	1
38	Kemantren Danurejan	0	0	2	0	0	2
39	Kemantren Gedongtengen	0	0	2	0	0	2
40	Kemantren Gondokusuman	0	0	2	0	0	2
41	Kemantren Gondomanan	0	0	3	0	0	3
42	Kemantren Jetis	0	0	2	0	0	2
43	Kemantren Kotagede	0	0	2	0	0	2
44	Kemantren Kraton	0	0	2	0	0	2
45	Kemantren Mantrijeron	0	0	1	0	0	1
46	Kemantren Mergangsan	0	0	3	0	0	3
47	Kemantren Ngampilan	0	0	1	0	0	1
48	Kemantren Pakualaman	0	0	2	0	0	2
49	Kemantren Tegalrejo	0	0	2	0	0	2
50	Kemantren Umbulharjo	0	0	2	0	0	2
51	Kemantren Wirobrajan	0	0	2	0	0	2
52	Jumlah	10	93	497	2	83	685
