﻿_id	Kelurahan	IUD	MOW	MOP	Kondom	Implan	Suntikan	Pil
1	Kricak	321	49	1	96	54	154	28
2	Karangwaru	174	34	5	116	10	56	24
3	Tegalrejo	160	43	1	158	24	103	22
4	Bener	91	5	0	31	24	79	10
5	Bumijo	131	24	0	89	35	100	17
6	Cokrodiningratan	134	25	0	130	28	74	13
7	Gowongan	100	24	1	117	12	81	16
8	Demangan	117	17	0	157	12	84	34
9	Kotabaru	47	7	0	47	11	42	2
10	Klitren	111	24	1	144	29	101	41
11	Baciro	132	34	2	234	23	116	31
12	Terban	107	34	3	104	34	95	22
13	Suryatmajan	65	15	2	31	4	73	31
14	Tegalpanggung	126	47	2	91	11	159	35
15	Bausasran	94	23	1	89	7	110	25
16	Sosromenduran	80	19	3	56	15	62	18
17	Pringgokusuman	147	35	3	82	28	163	22
18	Ngampilan	168	28	3	75	15	104	22
19	Notoprajan	103	12	0	104	12	108	14
20	Pakuncen	171	37	1	252	33	142	20
21	Wirobrajan	175	23	0	100	15	133	18
22	Patangpuluhan	129	22	1	89	10	76	21
23	Gedongkiwo	293	52	1	167	20	149	28
24	Suryodiningratan	236	33	1	169	11	148	18
25	Mantrirejon	162	36	1	132	8	151	29
26	Patehan	61	14	0	32	1	48	5
27	Panembahan	105	20	1	85	8	43	5
28	Kadipaten	90	16	1	70	6	45	10
29	Ngupasan	79	15	3	88	2	50	7
30	Prawirodirjan	201	43	15	150	16	167	40
31	Purwokinanti	88	24	1	69	10	49	13
32	Gunungketur	60	13	1	62	6	28	7
33	Keparakan	156	43	2	141	21	183	19
34	Wirogunan	205	53	2	204	24	161	23
35	Brontokusuman	215	41	0	274	34	130	24
36	Semaki	97	16	5	70	12	55	11
37	Muja-Muju	146	28	2	194	14	172	30
38	Tahunan	163	19	0	123	12	121	25
39	Warungboto	230	23	1	114	17	169	20
40	Pandeyan	290	50	0	179	26	222	24
41	Sorosutan	354	68	0	240	26	276	68
42	Giwangan	159	30	2	105	6	163	29
43	Rejowinangun	315	44	1	176	48	168	39
44	Prenggan	249	33	1	264	25	169	23
45	Purbayan	257	57	4	286	47	163	42
