﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Cacat Mental	Cacat Tubuh	Cacat Tubuh,Cacat Mental	Tuna Netra	Tuna Rungu	Tuna Wicara	Total
1	347101	TEGALREJO	0	1	0	2	0	1	4
2	347102	JETIS	2	8	0	0	0	0	10
3	347103	GONDOKUSUMAN	3	3	1	0	1	0	8
4	347104	DANUREJAN	2	1	0	0	0	0	3
5	347105	GEDONGTENGEN	3	4	0	0	0	0	7
6	347106	NGAMPILAN	0	0	0	0	0	0	0
7	347107	WIROBRAJAN	3	3	0	0	0	0	6
8	347108	MANTRIJERON	0	1	0	0	0	1	2
9	347109	KRATON	0	1	0	0	0	0	1
10	347110	GONDOMANAN	4	1	0	0	0	0	5
11	347111	PAKUALAMAN	2	0	0	0	0	0	2
12	347112	MERGANGSAN	13	10	0	0	0	1	24
13	347113	UMBULHARJO	0	2	0	0	0	0	2
14	347114	KOTAGEDE	1	1	0	0	3	0	5
15	3471	KOTA YOGYAKARTA	33	36	1	2	4	3	79
