Peserta KB Berdasarkan Alat atau Metode 2021.xlsx
Dataset description:
Peserta KB Berdasarkan Alat atau Metode di Kota Yogyakarta
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Suntik KB/Implan | numeric | ||
| Obat/Pil KB | numeric | ||
| IUD/Spiral | numeric | ||
| Susuk | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Vasektomi | numeric | ||
| Tubektomi | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 9 septembre 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 9 septembre 2022 |
| Créé le | 9 septembre 2022 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 146c5abb-6c84-4116-9f14-576301c0f18d |
| On same domain | True |
| Package id | a637fcdd-761f-434f-b1be-4840ead807f9 |
| Position | 1 |
| Size | 10,7 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
