You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis, dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2024 [Brouillon]
Données et ressources
Ce jeu de données est vide
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Kepala Dinas Kesehatan |
| Mainteneur | NOVIA DWI IRIANI, S.Kom. |
| Dernière modification | mai 20, 2025, 07:52 (TU) |
| Créé le | mai 20, 2025, 07:52 (TU) |
| Definisi | Anak manusia yang baru lahir dan masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. |
| Klasifikasi | - |
| Konsep | Ibu Hamil |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
