You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah izin Rumah Makan-Restoran yang Diterbitkan Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2023 [Brouillon]
Données et ressources
Ce jeu de données est vide
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Mainteneur | DHIMAS BAYUSUSETYO, S.Si. |
| Dernière modification | octobre 7, 2024, 07:40 (TU) |
| Créé le | octobre 7, 2024, 07:40 (TU) |
| Definisi | Izin yang diperlukan untuk mendirikan usaha Rumah Makan / Restoran |
| Kategori | |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Izin Rumah Makan / Restoran |
| Satuan | Izin |
| Ukuran | Jumlah |
