You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta tahun 2022 [Brouillon]
Données et ressources
Ce jeu de données est vide
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Mainteneur | Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI |
| Dernière modification | octobre 19, 2023, 03:46 (TU) |
| Créé le | octobre 19, 2023, 03:46 (TU) |
| Definisi | Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. |
| Klasifikasi | KKB, PPKBD |
| Konsep | Keluarga Berencana |
| Satuan | Klinik |
| Ukuran | Jumlah |
