Jumlah Posyandu Purnama 2020.xlsx
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Posyandu Purnama (Unit) | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 6 septembre 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 6 septembre 2022 |
| Créé le | 6 septembre 2022 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6af7707c-8c34-4aac-877e-c67313ae1a03 |
| On same domain | True |
| Package id | bb4cf4ce-1888-447e-b712-b6f6773adb09 |
| Size | 10,1 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
