Jumlah Posyandu Pratama 2021.xlsx
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Posyandu Pratama (Unit) | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 20 septembre 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 20 septembre 2022 |
| Créé le | 20 septembre 2022 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8bbdf865-99f6-4b8c-a878-83ddf7807d0d |
| On same domain | True |
| Package id | bad7541c-e750-4f2c-9218-7a4505f0cb3d |
| Position | 1 |
| Size | 9,8 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
