Jumlah Posyandu Madya 2021.xlsx
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Posyandu Madya (Unit) | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 6 septembre 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 6 septembre 2022 |
| Créé le | 6 septembre 2022 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0c56811d-c94d-43c4-9348-d145e8845944 |
| On same domain | True |
| Package id | 2b6fd853-ea2a-4bb3-aa92-4c62ecf2f00f |
| Position | 1 |
| Size | 10,1 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
