Jumlah Isu pada Analisis Media Sosial Tahun 2025
Dataset description:
Sepanjang Tahun 2025, analisis isu di media sosial menunjukkan volume percakapan yang sangat tinggi dengan dominasi isu netral dan positif. Puncak interaksi terjadi pada Maret, dengan...
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Bulan | text | ||
| Isu Positif | numeric | ||
| Isu Netral | numeric | ||
| Isu Negatif | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 20 février 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 20 février 2026 |
| Créé le | 20 février 2026 |
| Format | XLSX |
| Licence | License not specified |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ce95144b-2413-42b7-98d5-5ac62a86f9a0 |
| On same domain | True |
| Package id | 3d20ddb5-ba89-4a42-a2a5-305befa6ab17 |
| Size | 5,3 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
