You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penduduk KSJPS Berdasarkan Status Kesejahteraan Menurut Kelurahan di Kota Yogyakarta Tahun 2022
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Mainteneur | Admin Dataset |
| Dernière modification | juillet 6, 2023, 06:57 (TU) |
| Créé le | janvier 6, 2023, 03:23 (TU) |
| Klasifikasi | KMS 1, KMS 2, KMS 3 |
| Konsep | Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial |
| Satuan | Kepala Keluarga |
| Ukuran | Jumlah |
