Jumlah Fasilitas Kesehatan menurut Kemantren...
Jumlah Fasilitas Kesehatan menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebanyak 757 orang, dengan rincian Rumah Sakit Swasta sebanyak 3 unit, Rumah Sakit/Rumah Bersalin sebanyak 4 unit, Puskesmas sebanyak 18 unit, Klinik/Balai Kesehatan sebanyak 96 unit, dan Posyandu sebanyak 624 unit.
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Kemantren | numeric | Kode Kemantren | Menyatakan Kode Kecamatan Kota Yogyakarta sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 |
| Kemantren | text | Kemantren | Menyatakan Nama Kecamatan Kota Yogyakarta sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 |
| Rumah Sakit Umum | numeric | Jumlah Rumah Sakit Umum | Menyatakan banyaknya Rumah Sakit Umum |
| Rumah Sakit Swasta | numeric | Jumlah Rumah Sakit Khusus | Menyatakan banyaknya Rumah Sakit Khusus |
| Rumah Sakit/Rumah Bersalin | numeric | Jumlah Rumah Sakit / Rumah Bersalin | Menyatakan banyaknya Rumah Sakit / Rumah Bersalin |
| Puskesmas | numeric | Jumlah Puskesmas | Menyatakan banyaknya Puskesmas |
| Klinik/Balai Kesehatan | numeric | Jumlah Klinik / Balai Kesehatan | Menyatakan banyaknya Klinik / Balai Kesehatan |
| Posyandu | numeric | Jumlah Posyandu | Menyatakan banyaknya Posyandu |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 18 octobre 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 18 octobre 2023 |
| Créé le | 18 octobre 2023 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 05fd9b75-792a-4cee-9ecf-ab1ce75bb74c |
| On same domain | True |
| Package id | 60bdc23c-e04e-4127-8204-a7f44668dfde |
| Size | 6,2 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
