You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kemantren dan Jenis Disabilitas di Kota Yogyakarta Tahun 2024
Données et ressources
-
17. Jumlah Penyandang Disabilitas menurut...XLSX
Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kemantren dan Jenis Disabilitas di Kota...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Mainteneur | GALIH PRASOJO |
| Dernière modification | mai 20, 2025, 06:44 (TU) |
| Créé le | mai 20, 2025, 06:44 (TU) |
| Definisi | Ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment (kehilangan atau ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat |
| Klasifikasi | -Tuggal - Ganda - Multi |
| Konsep | Disabilitas |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
