You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kemantren TA 2022/2023
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Mainteneur | ARDITYA DEVRIAN ALBAR, S.Kom. |
| Dernière modification | septembre 13, 2023, 04:07 (TU) |
| Créé le | août 31, 2023, 03:20 (TU) |
| Definisi | Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar serta menerima dan memberi pelajaran sesuai dengan tingkatan, jurusan dan sebagainya, yang memiliki unsur pendukung seperti sarana dan prasarana serta sesuai aturan yang berlaku. |
| Klasifikasi | Negeri, Swasta |
| Konsep | Sekolah |
| Satuan | Sekolah |
| Ukuran | Jumlah |
