Unit Pelayanan KB 2021.xlsx
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Puskesmas | numeric | ||
| Puskesmas Pembantu | numeric | ||
| Klinik KB | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 9. syyskuuta 2022 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 9. syyskuuta 2022 |
| Luotu | 9. syyskuuta 2022 |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e970cc47-1390-4be9-bea6-334a818e61bf |
| On same domain | True |
| Package id | b0acb39f-f5f3-4873-a21c-b128211dd20c |
| Position | 1 |
| Size | 10,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
