Jumlah Poliklinik 2021.xlsx
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Poliklinik (Unit) | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 6. syyskuuta 2022 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 6. syyskuuta 2022 |
| Luotu | 6. syyskuuta 2022 |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 96c8ee03-f2ee-4a26-83f4-ff0f805eb259 |
| On same domain | True |
| Package id | da64d710-c97d-44d2-963e-fe383d6f957d |
| Position | 1 |
| Size | 10,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
