Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025 [Luonnos]
Data ja resurssit
Tässä tietojoukossa ei ole dataa
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | - |
| Laatija | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Ylläpitäjä | Devi Dea Prastiwi, S.H. |
| Versio | - |
| Viimeksi päivitetty | kesäkuuta 3, 2026, 08:03 (UTC) |
| Luotu | kesäkuuta 3, 2026, 08:03 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025 adalah jumlah individu yang tercatat sebagai korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2025 yang disajikan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh, jenis kelamin, dan wilayah kemantren. Tingkat pendidikan meliputi tidak/belum sekolah, belum tamat SD, tamat SD/sederajat, tamat SLTP/sederajat, tamat SLTA/sederajat, dan tamat perguruan tinggi. |
| Klasifikasi | - Tidak/Belum Sekolah (L) - Tidak/Belum Sekolah (P) - Belum Tamat Sekolah Dasar (L) - Belum Tamat Sekolah Dasar (P) - Tamat SD/Sederajat (L) - Tamat SD/Sederajat (P) - Tamat SLTP/Sederajat (L) - Tamat SLTP/Sederajat (P) - Tamat SLTA/Sederajat (L) - Tamat SLTA/Sederajat (P) - Tamat Perguruan Tinggi (L) - Tamat Perguruan Tinggi (P) |
| Konsep | Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
