Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kota Yogyakarta Tahun 2022 [Luonnos]
Data ja resurssit
Tässä tietojoukossa ei ole dataa
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Kepala Polresta Kota Yogyakarta |
| Ylläpitäjä | AGUS SUSANTO, S.H. |
| Viimeksi päivitetty | marraskuuta 17, 2023, 02:32 (UTC) |
| Luotu | marraskuuta 17, 2023, 02:32 (UTC) |
| Definisi | Serangkaian proses untuk menyelesaikan suatu tindak pidana yang dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang |
| Klasifikasi | n/a |
| Konsep | Penyelesaian Tindak Pidana |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| kategori | Keamanan |
