You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Energi Terjual menurut Golongan Tarif pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2024
Data and Resources
-
Jumlah Energi Terjual menurut Golongan Tarif...XLSX
Jumlah Energi Terjual pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebesar...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | - |
| Author | Direktur Utama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta |
| Version | - |
| Last Updated | مهٔ 28, 2025, 01:40 (UTC) |
| Created | مهٔ 28, 2025, 01:38 (UTC) |
| Definisi | Kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika |
| Kategori | Energi |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Energi |
| Satuan | KWh |
| Ukuran | Jumlah |
