Jumlah Kantor Pos 2021.xlsx
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko irailaren 12(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2022(e)ko irailaren 12(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko irailaren 12(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e4b9b31e-c654-4db5-97c0-fd3c8b01b20f |
| On same domain | True |
| Package id | f061600b-3656-4327-abc7-08474539d08f |
| Position | 1 |
| Size | 10 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
