Jumlah BTS 2021.xlsx
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko irailaren 9(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2022(e)ko irailaren 9(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko irailaren 9(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d1ca8da3-5603-42d6-ade2-3b2400af02e4 |
| On same domain | True |
| Package id | f34b1dd0-0efc-4949-8da2-1cd0a42db698 |
| Position | 1 |
| Size | 10,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
