Jumlah Apoteker 2021.xlsx
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Apoteker (Orang) | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko irailaren 6(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2022(e)ko irailaren 6(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko irailaren 6(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b6d83491-d088-4d01-9fa5-947d784077b3 |
| On same domain | True |
| Package id | aedbd04a-adeb-4db8-b172-35d5da5e69b6 |
| Position | 1 |
| Size | 10,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
