Jumlah Kelompok Tani 2021.xlsx
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko irailaren 8(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2022(e)ko irailaren 8(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko irailaren 8(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 61fa82aa-2f33-417a-aec9-c76d9d9a02c1 |
| On same domain | True |
| Package id | f1054917-d581-4666-aa5e-b58bc30c7ef9 |
| Position | 1 |
| Size | 10,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
