You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022 [Zirriborroa]
Datuak eta baliabideak
Datu multzo honek ez ditu daturik
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | - |
| Egileak | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Mantentzailea | PRIYO ADI NUGROHO, S.E. |
| Bertsioa | - |
| Azken eguneratzea | azaroa 8, 2023, 07:36 (UTC) |
| Sortuta | azaroa 8, 2023, 07:36 (UTC) |
| Definisi | Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan |
| Kategori | Keuangan |
| Klasifikasi | n/a |
| Konsep | Wajib Pajak |
| Satuan | Wajib Pajak |
| Ukuran | Jumlah |
