You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024 [Zirriborroa]
Datuak eta baliabideak
Datu multzo honek ez ditu daturik
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | - |
| Egileak | Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Mantentzailea | Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI |
| Bertsioa | - |
| Azken eguneratzea | maiatza 21, 2025, 02:23 (UTC) |
| Sortuta | maiatza 21, 2025, 02:23 (UTC) |
| Definisi | Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. |
| Klasifikasi | "- IUD - MOW - MOP - Kondom - Implan - Suntikan - Pil" |
| Konsep | Keluarga Berencana |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
