You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penduduk Menurut Kemantren dan Agama yang Dianut di Kota Yogyakarta Tahun 2023
Datuak eta baliabideak
-
Jumlah Penduduk Menurut Kemantren dan Agama...XLSX
Jumlah Penduduk Menurut Kemantren dan Agama yang Dianut di Kota Yogyakarta...
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| Mantentzailea | FEBRI RICHZA PRADANA, S.Kom. |
| Azken eguneratzea | urria 7, 2024, 02:16 (UTC) |
| Sortuta | urria 7, 2024, 02:14 (UTC) |
| Definisi | Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. |
| Kategori | Kependudukan |
| Klasifikasi | "- Islam - Protestan - Katolik - Hindu - Budha - Lainnya" |
| Konsep | Penduduk |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
