You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah (KK) Transmigran Transmigrasi Umum menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2023 [Zirriborroa]
Datuak eta baliabideak
Datu multzo honek ez ditu daturik
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | - |
| Egileak | Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Mantentzailea | GALIH PRASOJO |
| Bertsioa | - |
| Azken eguneratzea | iraila 27, 2024, 03:38 (UTC) |
| Sortuta | iraila 27, 2024, 03:38 (UTC) |
| Definisi | Transmigrasi yang dilakukan karena adanya faktor-faktor dorongan yang berasal dari daerah asal, seperti sumber daya alam telalu sempit atau jarang ditemukan lapangan pekerjaan. Transmigrasi ini dicanangkan dan ditanggung oleh pemerintah. |
| Klasifikasi | - |
| Konsep | Transmigrasi Umum |
| Satuan | KK |
| Ukuran | Jumlah |
