﻿_id	Unit Kerja	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Perawat	Perawat Gigi	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi	Teknisi Medis	Psikolog Klinis	Teknik Biomedika	Sanitasi / Kesehatan Lingkungan	Kesehatan Masyarakat	Total
1	Puskesmas Mantrijeron	5	7	0	6	2	4	5	3	4	1	3	1	2	43
2	Puskesmas Kraton	4	1	0	4	1	5	3	3	2	1	2	1	1	28
3	Puskesmas Mergangsan	13	12	0	6	2	3	3	2	4	1	2	1	2	51
4	Puskesmas Umbulharjo I	7	8	0	5	3	5	4	4	5	1	3	1	1	47
5	Puskesmas Umbulharjo II	5	2	0	4	3	4	3	2	6	1	3	0	2	35
6	Puskesmas Kotagede I	6	1	0	6	2	4	3	2	4	2	2	1	2	35
7	Puskesmas Kotagede II	5	1	0	3	1	2	2	1	3	1	2	1	2	24
8	Puskesmas Gondokusuman I	6	2	0	3	2	4	3	2	4	1	2	1	1	31
9	Puskesmas Gondokusuman II	5	1	0	4	2	4	1	2	4	1	2	1	2	29
10	Puskesmas Danurejan I	2	1	0	3	2	4	1	1	4	1	2	1	2	24
11	Puskesmas Danurejan II	4	1	0	3	2	2	2	2	4	1	2	1	2	26
12	Puskesmas Pakualaman	4	2	0	3	2	3	3	1	4	1	2	1	1	27
13	Puskesmas Gondomanan	5	1	0	4	1	3	3	2	3	1	0	1	4	28
14	Puskesmas Ngampilan	4	1	0	3	1	3	3	1	3	1	2	1	1	24
15	Puskesmas Wirobrajan	3	1	0	5	2	3	3	2	4	1	2	1	2	29
16	Puskesmas Gedongtengen	13	7	0	7	2	3	4	2	4	1	4	1	2	50
17	Puskesmas Jetis	9	2	0	6	2	12	5	2	4	1	3	1	3	50
18	Puskesmas Tegalrejo	9	5	0	8	3	16	5	4	5	1	3	1	2	62
19	Rumah Sakit	60	17	108	459	11	84	79	52	75	3	69	8	4	1029
20	Total	169	73	108	542	46	168	135	90	146	22	110	25	38	1672
