You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Migrasi Penduduk 2020.csv
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Kode Kecamatan | numeric | kode kecamatan | Menyatakan Kode Kecamatan Kota Yogyakarta sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 |
Kecamatan | text | Nama Kecamatan | Menyatakan Nama Kecamatan Kota Yogyakarta sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 |
Migrasi Keluar (Laki-Laki) | numeric | Jumlah Migrasi Keluar Laki - Laki | Jumlah Migrasi Keluar Laki - Laki dengan satuan orang |
Migrasi Keluar (Perempuan) | numeric | ||
Migrasi Masuk (Laki-Laki) | numeric | ||
Migrasi Masuk (Perempuan) | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 20, 2022 |
Metadata last updated | September 20, 2022 |
Created | September 20, 2022 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | dc1b88f3-b245-403f-a84d-fbf792c83192 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 9006619c-c6cd-4750-8eb8-4954c30d36b4 |
Size | 606 bytes |
State | active |
Url type | upload |