You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Anggota menurut Jenis Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2022 [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah |
Maintainer | SISKA NOVI ANJARWATI, A.Md.Ak. |
Last Updated | October 30, 2023, 02:36 (UTC) |
Created | October 30, 2023, 02:36 (UTC) |
Definisi | Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan |
Klasifikasi | |
Konsep | Koperasi |
Satuan | Orang |
Ukuran | Jumlah |