﻿_id	No	Nama Data	Produsen Data	Definisi	Satuan	Data 2025
1	1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Dinas Pariwisata	Persentase rasio nilai tambah sektor-sektor terkait pariwisata terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), atau Persentase rasio penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).	Persen	7.317,85
2	2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Dinas Pariwisata	""	Persen	313.84
3	3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata	""	Persen	10.697.414
4	4	Tingkat hunian akomodasi	Dinas Pariwisata	Perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia.	Persen	SIMONEVA
5	5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Dinas Pariwisata	""	Persen	SIMONEVA
6	6	"Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum

"	Dinas Pariwisata	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (harga berlaku) yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi di sektor pariwisata selama satu tahun	Miliar Rupiah	7317.85
7	7	Rata-Rata Belanja Wisatawan	Dinas Pariwisata	Rata-rata Belanja Wisatawan yang dihitung melalui survey (kajian)	Rupiah	2282000.0
8	8	Length of Stay (LoS)	Dinas Pariwisata	""	Hari	1.77
9	9	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	"mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria:
AA (>90-100) : istimewa
A (>80-90): Sangat baik
BB (>70-80): baik
B (>60-70): cukup baik
CC (>50-60): cukup
C (>30-50): buruk
D (>0-30): sangat buruk"	Nilai	"A 
(89,61)"
10	10	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang Berstandar Layanan Prima	Dinas Pariwisata	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima = Jumlah DTW yang berstandar layanan prima dibagi jumlah DTW yang ada x 100%	Persen	62.07
11	11	Jumlah DTW yang berstandar layanan prima	Dinas Pariwisata	""	""	34.0
12	12	jumlah DTW yang ada	Dinas Pariwisata	""	""	58.0
13	13	Persentase Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi	Dinas Pariwisata	Usaha Jasa Pariwisata yang Tersertifikasi dengan Kriteria Sertifikasi = Usaha Jasa Pariwisata yang Tersertifikasi dengan Kriteria Sertifikasi Dibagi Jumlah Usaha Pariwisata Dengan Kriteria Sertifikasi x 100%	Persen	104.0
14	14	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang Tersertifikasi dengan Kriteria Sertifikasi	Dinas Pariwisata	""	""	104.0
15	15	Jumlah Usaha Pariwisata Dengan Kriteria Sertifikasi	Dinas Pariwisata	""	""	309.0
16	16	Jumlah Destinasi Pariwisata Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan Standar Layanan Prima	Dinas Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan standar layanan	Daya Tarik Wisata	34.0
17	17	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi	Dinas Pariwisata	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi	Usaha Jasa Pariwisata	34.0
18	18	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Dinas Pariwisata	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara = Pergerakan wisatawan nusantara di tahun n	Orang	10697414.0
19	19	Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata	Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara = Pergerakan wisatawan mancanegara di tahun n	Orang	RAD.04.02 Data Sosial
20	20	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri	Dinas Pariwisata	Jumlah Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri	Kegiatan	7.0
21	21	Jumlah Pemasaran Pariwisata Luar Negeri	Dinas Pariwisata	Jumlah Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata Luar Negeri	Kegiatan	2.0
22	22	Persentase Sumber Daya Manusia yang Meningkat Kompetensinya	Dinas Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata yang Meningkat Kompetensinya = Jumlah SDM Pariwisata yang meningkat kompetensinya dibagi jumlah SDM Pariwisata x 100%	persen	50.0
23	23	Jumlah SDM Pariwisata yang Meningkat Kompetensinya	Dinas Pariwisata	""	orang	400.0
24	24	Jumlah SDM Pariwisata	Dinas Pariwisata	""	orang	800.0
25	25	Jumlah Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Dinas Pariwisata	Jumlah Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	400.0
26	26	Nilai  SAKIP Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	"mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria:
AA (nilai >90-100)
A (Nilai >80-90)
BB (Nilai >70-80)
B (Nilai >60-70)
CC (Nilai >50-60)
C (nilai >30-50)
D (Nilai >0-30)"	Nilai	"A 
(86,63)"
27	27	Nilai SPIP Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	"menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan  interval skor sebagai berikut:
1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00
2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00
3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4
4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50
5. Optimum : Skor ≥ 4,50"	Nilai	Terkelola dan Terukur (4,113)
28	28	Nilai IKM Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	Hasil penilaian Survey IKM oleh Bagian Organisasi untuk Dinas Pariwisata	Nilai	"B
85,34"
29	29	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	""	persen	100.0
30	30	Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pariwisata yang disusun tepat waktu	Dinas Pariwisata	""	dokumen	SIMONEVA
31	31	Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan  Dinas Pariwisata yang wajib disusun	Dinas Pariwisata	""	dokumen	SIMONEVA
32	32	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	""	persen	94.12
33	33	Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan	Dinas Pariwisata	""	data	144.0
34	34	Jumlah data statistik sektoral	Dinas Pariwisata	""	data	153.0
35	35	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	"Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah
dengan kriteria:
Nilai 5: Sangat Baik
Nilai 3 – 4: Baik
Nilai 1 – 2: Sedang 
Nilai 0: Buruk"	Nilai	5.0
36	36	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	""	Nilai	89.22
37	37	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	""	Nilai	89.03
38	38	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	""	Persen	100.0
39	39	Jumlah belanja Dinas Pariwisata yang diinputkan pada SIRUP	Dinas Pariwisata	""	Rupiah	SIMONEVA
40	40	Jumlah belanja pada DPA  Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	""	Rupiah	SIMONEVA
