﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Definisi Operasional	Produsen Data	Satuan	Data 2025
1	1	1.03.000191	Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Flood Forecasting and Warning System (FFWS) atau sistem peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Kegiatan ini dapat meliputi pembangunan instrumen yang dapat digunakan untuk peramalan debit banjir secara real time sehingga dapat dilakukan peringatan dini untuk meminimalisir kerugian dan korban jiwa. Instrumen FFWS yang dibangun meliputi pembangunan pos hidrologi, pos pemantauan debit air, termasuk pembangunan pusat kendali. Jumlah FFWS yang dibangun	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Unit	n/a
2	2	1.03.910237	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB): Dokumen perencanaan periode 5 tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan / bidang kerja kebencanaan yang menghasilkan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	n/a
3	3	1.03.910239	Penetapan daerah rawan bencana oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah	Besaran daerah rawan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemda	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	M2	n/a
4	4	1.03.910250	Peta Kerawanan Bencana Daerah	Peta Kerawanan Bencana Daerah adalah peta tematik untuk menggambarkan lokasi atau tempat yang sering mengalami atau diperkirakan akan mengalami bencana seperti banjir, kekeringan, longsor, tsunami maupun bencana alam lainnya yang disusun oleh BPBD untuk untuk menentukanan perencanaan terhadap suatu wilayah yang berpotensi terkena dampak bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	n/a
5	5	1.04.000024	Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Peta sebaran dan titik koordinat lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1.0
6	6	1.04.000116	Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Bencana dan Tingkat Risiko	Lokasi rawan bencana provinsi berdasarkan jenis bencana dan tingkat risiko bencana yang bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Lokasi	1.0
7	7	1.04.000124	Luas Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Luas lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ha	3250.0
8	8	1.04.000173	Rumah MBA di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Atas (MBA) di lokasi rawan bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Unit Rumah	n/a
9	9	1.04.000175	Rumah MBM di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM) di lokasi rawan bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Unit Rumah	n/a
10	10	1.04.000177	Rumah MBR di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di lokasi rawan bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Unit Rumah	n/a
11	11	1.04.000190	Rumah yang berkualitas (aman/andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah yang berkualitas di lokasi rawan bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Unit Rumah	n/a
12	12	1.04.000200	Rumah yang tidak berkualitas (tidak aman/ tidak andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana	Jumlah unit rumah yang tidak berkualitas di lokasi rawan bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Unit Rumah	n/a
13	13	1.05.000001	Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana prioritas kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih aspek manajerial maupun teknis dalam hal komunikasi, koordinasi, maupun pengerahan sumber daya untuk penanganan darurat bencana berdasarkan skenario yang disusun mendekati kondisi sebenarnya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	3840.0
14	14	1.05.000013	Data Kebencanaan yang tersedia	Data kebencanaan adalah Data mengenai Bencana yang sesuai kriteria dan ditetapkan oleh walidata bencana yang disediakan secara bersama ataupun madiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana yang menjadi urusan kabupaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1.0
15	15	1.05.000017	Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa/Kelurahan	n/a
16	16	1.05.000023	Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen analisis risiko bencana berisi tentang kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menjadi sumber bahaya/menimbulkan bencana baik yang terjadi secara tiba-tiba dan/atau berangsur di lokasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	n/a
17	17	1.05.000030	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	n/a
18	18	1.05.000032	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen yang memuat hasil serangkaian kegiatan untuk mengamankan, mengendalikan dan menangani bahan berbahaya dan beracun agar tidak menimbulkan kebakaran dan yang membahayakan manusia dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran di Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	n/a
19	19	1.05.000034	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1.0
20	20	1.05.000035	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	15.0
21	21	1.05.000042	Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	n/a
22	22	1.05.000053	Dokumen Hasil Pengelolaan Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Pengelolaan Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Nonyustisi Di Kab/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	57.0
23	23	1.05.000054	Dokumen Hasil Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	57.0
24	24	1.05.000056	Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Merupakan dokumen yang berisi aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana dalam bentuk laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi,dll). aktivitas tersebut termasuk dalam pelayanan dasar SPM SUB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	n/a
25	25	1.05.000058	Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Merupakan dokumen yang berisi aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana dalam bentuk laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi,dll). aktivitas tersebut termasuk dalam pelayanan dasar SPM SUB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1.0
26	26	1.05.000059	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercepat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	60.0
27	27	1.05.000063	Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan legal dalam bentuk data dan peta yang memberikan analisa ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan bencana untuk mengetahui potensi masyarakat terdampak, potensi kerugian, dan potensi kerusakan lingkungan bila terjadi bencana dan digunakan untuk menyusun kebijakan strategi penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1.0
28	28	1.05.000064	Dokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Merupakan dokumen yang berisi perjanjian kesepakatan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di tingkat provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1.0
29	29	1.05.000065	Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana	Merupakan dokumen yang berisi perjanjian kesepakatan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di tingkat kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1.0
30	30	1.05.000066	Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Pencegahan Kebakaran adalah kegiatan dalam rangka meminimalisir dampak kejadian kebakaran melalui kajian penyusunan dokumen NSPM yang dilakukan setiap tahun dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	n/a
31	31	1.05.000070	Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)	Merupakan dokumen yang berisi kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan. Tersusun dalam dokumen JITUPASNA yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi kabupaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	11.0
32	32	1.05.000071	Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Meupakan dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara BNPB/BPBD kabupaten/kota bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu melalui penyusunan dokumen R3P yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1.0
33	33	1.05.000077	Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Merupakan penyediaan dokumen regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota untuk pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	6.0
34	34	1.05.000080	Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota merupakan dokumen yang berisi proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya prioritas Kabupaten/Kokta dengan skenario dan tujuan disepakati serta tindakan teknis dan manajerial yang telah ditetapkan, baik yang baru disusun ataupun yang dimutakhirkan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1.0
35	35	1.05.000082	Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana merupakan dokumen perencanaan kedaruratan bencana daerah kabupaten/kota yang sah dan legal berisi kebijakan operasional, sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menanggulangi keadaan darurat bencana tingkat kabupaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1.0
36	36	1.05.000091	Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Merupakan dokumen yang berisikan kebijakan/regulasi/SOP Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam rangka penata kelolaan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota baik dalam hal antara lain struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1.0
37	37	1.05.000099	Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	n/a
38	38	1.05.000100	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi terkait kejadian dan dampak kebakaran serta upaya-upaya penyelamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1.0
39	39	1.05.000119	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana merupakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan memperkuat pada aspek penguatan kesiapsiagaan atas potensi bahaya dan kerentanan melalui peningkatan kapasitas kelompok masyarakat/komunitas yang ada disuatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kawasan	14.0
40	40	1.05.000120	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana merupakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan memperkuat pada aspek pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas kelompok masyarakat/komunitas yang ada disuatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kawasan	14.0
41	41	1.05.000123	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana	Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	200.0
42	42	1.05.000124	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana	Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	200.0
43	43	1.05.000125	Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Merupakan pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk memindahkan/mengevakuasi korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	228.0
44	44	1.05.000126	Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana	Merupakan pelaksanaan pencarian Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk upaya untuk menemukan korban bencana di lokasi bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	228.0
45	45	1.05.000127	Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana	Merupakan memberikan pertolongan pada Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk menolong korban bencana pada tempat kejadian bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	228.0
46	46	1.05.000215	Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerah kabupaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	5681.0
47	47	1.05.000216	Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerah kabupaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	5681.0
48	48	1.05.000221	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas	Merupakan Penyediaan Peralatanpenyelamatan diri bagi petugas operasi kedaruratan bencana daerah kabubpaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Unit	0.0
49	49	1.05.000224	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya	Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas manajerialnya dalam hal koordinasi/ dukungan bagi dan/atau di wilayah kabupaten/kota untuk melakukan penanganan awal, penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	25.0
50	50	1.05.000225	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis	Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas teknis operasionalnya dalam hal meningkatkan kecepatan respon time untuk dukungan penanganan awal daurat bencana di wilayah kabupaten/kota untuk melakukan penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	25.0
51	51	1.05.000236	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Unit	5.0
52	52	1.05.000237	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis	Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Unit	5.0
53	53	1.05.000239	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Unit	5.0
54	54	1.05.000240	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis	Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Unit	5.0
55	55	1.05.000249	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kemampuan spesifik dari Aparatur SDM BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P), dengan target pelaksanaan 1 kali dalam satu tahun	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	50.0
56	56	1.05.000250	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Fasilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten/Kota untuk memastikan tertanganinya pasca bencana meliputi Sektor : Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman, Ekonomi, Sosial dan Lintas Sektor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kegiatan	11.0
57	57	1.05.000251	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas meliputi kompetensi, karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan kecakapan yang dimiliki aparatur sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	148.0
58	58	1.05.000252	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sesuai dengan Permendagri 59/2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	0.0
59	59	1.05.000253	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana sesuai peraturan ini yang ditetapkan oleh peraturan kepala daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1.0
60	60	1.05.000255	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Fasilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten/Kota untuk meningkatkan keterlibatan Lembaga non pemerintah : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Lembaga	0.0
61	61	1.05.000335	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Laporan	n/a
62	62	1.05.000346	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan pelaksanaan kegiatan untuk pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas bagi yang ada di suatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah provinsi. seperti: Kawasan Pariwisata Tangguh Bencana, Kawasan Industri Tangguh Bencana, Fasilitasi pembinaan desa tangguh bencana dan keluarga tangguh bencana dsb, dengan alat ukur Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kawasan	15.0
