Peserta KB Berdasarkan Alat atau Metode 2020.xlsx
Dataset description:
Peserta KB Berdasarkan Alat atau Metode di Kota Yogyakarta
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Suntik KB/Implan | numeric | ||
| Obat/Pil KB | numeric | ||
| IUD/Spiral | numeric | ||
| Susuk | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Vasektomi | numeric | ||
| Tubektomi | numeric |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 20 Σεπτεμβρίου 2022 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 20 Σεπτεμβρίου 2022 |
| Δημιουργήθηκε | 9 Σεπτεμβρίου 2022 |
| Διαμόρφωση | XLSX |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f93351a1-4897-4ced-bf36-b4efbfa88f3b |
| On same domain | True |
| Package id | a637fcdd-761f-434f-b1be-4840ead807f9 |
| Size | 10,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
