You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2023
Δεδομένα και Πόροι
-
Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi...XLSX
Jumlah Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota...
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Δημιουργός | Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Υπεύθυνος Συντήρησης | Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI |
| Τελευταία ενημέρωση | Οκτωβρίου 4, 2024, 04:10 (UTC) |
| Δημιουργήθηκε | Οκτωβρίου 4, 2024, 04:10 (UTC) |
| Definisi | Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. |
| Kategori | Pemberdayaan Perempuan |
| Klasifikasi | "- IUD - MOW - MOP - Kondom - Implan - Suntikan - Pil" |
| Konsep | Keluarga Berencana |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
