You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022
Δεδομένα και Πόροι
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Πηγή | - |
| Δημιουργός | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Υπεύθυνος Συντήρησης | PRIYO ADI NUGROHO, S.E. |
| Έκδοση | - |
| Τελευταία ενημέρωση | Νοεμβρίου 8, 2023, 07:36 (UTC) |
| Δημιουργήθηκε | Νοεμβρίου 8, 2023, 07:36 (UTC) |
| Definisi | Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan |
| Kategori | Keuangan |
| Klasifikasi | n/a |
| Konsep | Wajib Pajak |
| Satuan | Wajib Pajak |
| Ukuran | Jumlah |
