Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Jumlah Pengaduan per Kemantren Tahun 2025 [Entwurf]
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | Kepala Dinas Komuniaksi Informatika dan Persandian |
| Verantwortlicher | DIONISIUS HAGENG NUGROHO, A.Md |
| Zuletzt aktualisiert | Februar 19, 2026, 02:25 (UTC) |
| Erstellt | Februar 19, 2026, 02:25 (UTC) |
| Definisi | Laporan, keluhan, atau permintaan layanan dari warga, pelaku usaha, atau masyarakat yang disampaikan secara resmi melalui kanal UPIK, yang kemudian dicatat, ditindaklanjuti, dan dipantau oleh pemerintah kota untuk memastikan penyelesaian sesuai standar layanan publik. |
| Klasifikasi | - |
| Konsep | Aduan |
| Satuan | aduan |
| Ukuran | jumlah |
