Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Berstatus Titipan menurut Status dalam Lembaga dan Jenis Kelamin Tahun 2022 [Entwurf]
Daten und Ressourcen
-
169. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah...XLSX
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Berstatus Titipan menurut...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | Kepala Rumah Tahanan Kota Yogyakarta |
| Zuletzt aktualisiert | November 30, 2023, 03:45 (UTC) |
| Erstellt | November 30, 2023, 03:44 (UTC) |
| Definisi | Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan (menurut Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1995) |
| Klasifikasi | Laki-laki, Perempuan |
| Konsep | Warga Binaan Pemasyarakatan |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
| kategori | Keamanan |
