Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025 [Entwurf]
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | - |
| Autor | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Verantwortlicher | Devi Dea Prastiwi, S.H. |
| Version | - |
| Zuletzt aktualisiert | Juni 3, 2026, 08:01 (UTC) |
| Erstellt | Juni 3, 2026, 08:01 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025 adalah jumlah individu yang tercatat sebagai korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2025, yang disajikan berdasarkan kelompok umur (0–17 tahun dan lebih dari 17 tahun), jenis kelamin, serta wilayah kemantren. Data ini mencakup berbagai bentuk kekerasan yang dilaporkan dan ditangani oleh instansi terkait. |
| Klasifikasi | - Umur 0-17 Tahun (L) - Umur 0-17 Tahun (P) - Umur >17 Tahun (L) - Umur >17 Tahun (P) |
| Konsep | Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
