Jumlah Penduduk KSJPS Berdasarkan Status Kesejahteraan Menurut Kelurahan di Kota Yogyakarta Tahun 2022
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Verantwortlicher | Admin Dataset |
| Zuletzt aktualisiert | Juli 6, 2023, 06:57 (UTC) |
| Erstellt | Januar 6, 2023, 03:23 (UTC) |
| Klasifikasi | KMS 1, KMS 2, KMS 3 |
| Konsep | Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial |
| Satuan | Kepala Keluarga |
| Ukuran | Jumlah |
