Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024
Daten und Ressourcen
-
Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi...XLSX
Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | - |
| Autor | Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Verantwortlicher | Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI |
| Version | - |
| Zuletzt aktualisiert | Mai 21, 2025, 02:32 (UTC) |
| Erstellt | Mai 21, 2025, 02:19 (UTC) |
| Definisi | Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. |
| Klasifikasi | "- IUD - MOW - MOP - Kondom - Implan - Suntikan - Pil" |
| Konsep | Keluarga Berencana |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
