Jumlah Kematian Penduduk Usia 0-4 Tahun 2020.xlsx
Datensatzbeschreibung:
Jumlah Kematian Penduduk Usia 0-4 Tahun di Kota Yogyakarta
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Kematian Penduduk Usia 0-4 Tahun (Orang) | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 6. September 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 6. September 2022 |
| Erstellt | 6. September 2022 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9a363264-00a0-4f8c-8908-70281987f117 |
| On same domain | True |
| Package id | 53297f2b-aad4-486c-9cb5-3ef7cc2751aa |
| Size | 10,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
