Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2023 [Entwurf]
Daten und Ressourcen
-
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan...XLSX
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah |
| Verantwortlicher | SISKA NOVI ANJARWATI, A.Md.Ak. |
| Zuletzt aktualisiert | Oktober 10, 2024, 02:47 (UTC) |
| Erstellt | Oktober 8, 2024, 02:07 (UTC) |
| Definisi | Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan |
| Kategori | Koperasi |
| Klasifikasi | "- KUD - KPN - KOPKAR - KOPPAS - KOPWAN - Lainnya" |
| Konsep | Koperasi |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
