Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Tahun 2025 [Entwurf]
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | - |
| Autor | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Verantwortlicher | Devi Dea Prastiwi, S.H. |
| Version | - |
| Zuletzt aktualisiert | Juni 3, 2026, 08:10 (UTC) |
| Erstellt | Juni 3, 2026, 08:10 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Tahun 2025 adalah jumlah individu yang tercatat sebagai korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2025 yang disajikan berdasarkan status perkawinan (belum menikah, menikah, dan cerai), menurut jenis kelamin dan wilayah kemantren. |
| Klasifikasi | - Belum Menikah (L) - Belum Menikah (P) - Menikah (L) - Menikah (P) - Cerai (L) - Cerai (P) |
| Konsep | Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
