﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Definisi Operasional	Produsen Data	Satuan	Data 2025
1	1	1.02.000004	Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya	Alat kesehatan adalah instrumen atau perangkat yang digunakan dalam praktik medis, perawatan kesehatan, atau diagnosis untuk membantu mendeteksi, mencegah, mengobati, atau mengurangi gangguan kesehatan pada manusia. Obat adalah zat atau substansi kimia yang digunakan untuk mencegah, mengobati, atau meredakan penyakit, kondisi medis, atau gejala yang tidak diinginkan pada manusia atau hewan. Bahan habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan sekali atau dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat digunakan lagi setelah digunakan. Bahan medis habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan dalam prosedur medis, diagnosis, atau perawatan kesehatan dan tidak dapat digunakan kembali setelah digunakan satu kali. Jumlah Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman yang didistribusikan ke Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Paket	n/a
2	2	1.02.000005	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes	Alat Peunjang medis, sering disebut juga sebagai Alat Kesehatan (Alkes), adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk membantu dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan kesehatan pasien. Jumlah Alat kesehatan seperti: instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh yang eksisting. Jumlah Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan seperti: alat, aparatus, mesin yang membantu fungsi pelayanan medis, antara lain seperti peralatan di instalasi rumah duka, instalasi laundry, dan instalasi gizi yang eksisting.	Dinas Kesehatan	Unit	n/a
3	3	1.02.000008	Anak Usia Pendidikan Dasar	Anak usia pendidikan dasar adalah kelompok usia anak yang berada pada tingkat pendidikan dasar, yang biasanya berkisar antara usia 6 hingga 12 tahun. Jumlah anak usia pendidikan dasar	Dinas Kesehatan	Orang	36851.0
4	4	1.02.000009	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Sarana	n/a
5	5	1.02.000010	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin	Dinas Kesehatan	Sarana	n/a
6	6	1.02.000011	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya	Dinas Kesehatan	Sarana	n/a
7	7	1.02.000012	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin	Dinas Kesehatan	Sarana	n/a
8	8	1.02.000014	Balita	Definisi operasional balita mengacu pada kategori usia anak yang berada pada rentang 1 hingga 5 tahun yang masuk dalam perhitungan. Balita perlu mendapatkan pelayanan mencakup pemantauan pertumbuhan, vaksinasi, pemenuhan gizi yang adekuat, serta stimulasi perkembangan yang sesuai dengan tahapan usia untuk memastikan fondasi kesehatan dan kognitif yang baik.	Dinas Kesehatan	Orang	9999.0
9	9	1.02.000015	Barang penunjang operasional RS	Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit adalah barang untuk memenuhi keperluan perkantoran, langanan daya listrik, telpon, internet dan air Jumlah barang penunjang operasional RS	Dinas Kesehatan	Unit	1866.0
10	10	1.02.000016	Bayi baru lahir	Bayi baru lahir, atau yang dikenal dengan istilah neonatus, adalah bayi yang baru saja dilahirkan dan berusia antara 0 hingga 28 hari. Jumlah bayi baru lahir	Dinas Kesehatan	Orang	1980.0
11	11	1.02.000018	BMHP yang disediakan	Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang disediakan oleh kabupaten/kota mencakup berbagai jenis alat dan perlengkapan medis yang diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan, terutama di Puskesmas. Berikut adalah beberapa kategori dan contoh BMHP yang umumnya disediakan: Kategori BMHP Alat Kesehatan Termometer Stetoskop Alat pengukur tekanan darah Sediaan Farmasi Obat-obatan dasar seperti analgesik, antibiotik, dan vaksin Bahan Medis Habis Pakai Jarum suntik Plester Sarung tangan medis Pembalut luka Perlengkapan Kesehatan Lainnya Alat bantu pernapasan (misalnya masker oksigen) Alat untuk pemeriksaan laboratorium (misalnya alat tes gula darah)	Dinas Kesehatan	Paket	n/a
12	12	1.02.000021	Data Perizinan Industri Rumah Tangga	Industri rumah tangga adalah sektor ekonomi yang mencakup produksi berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau individu untuk kebutuhan sehari-hari dan kehidupan pribadi. Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Dokumen	1148.0
13	13	1.02.000022	Dokter Gigi	Dokter gigi adalah seorang profesional medis yang memiliki spesialisasi dalam bidang kedokteran gigi. Jumlah dokter gigi	Dinas Kesehatan	Orang	383.0
14	14	1.02.000023	Dokter Spesialis Anak	Dokter Spesialis Anak, juga dikenal sebagai dokter spesialis pediatri, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang pediatri. Jumlah Dokter Spesialis Anak	Dinas Kesehatan	Orang	47.0
15	15	1.02.000024	Dokter Spesialis Anestesi	Dokter Spesialis Anestesi, juga dikenal sebagai dokter anestesiologis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang anestesiologi. Jumlah Dokter Spesialis Anestesi	Dinas Kesehatan	Orang	39.0
16	16	1.02.000025	Dokter Spesialis Bedah	Dokter Spesialis Bedah, juga dikenal sebagai dokter bedah atau dokter bedah spesialis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang bedah. Jumlah Dokter Spesialis Bedah	Dinas Kesehatan	Orang	31.0
17	17	1.02.000026	Dokter Spesialis Jantung	Dokter Spesialis Jantung, juga dikenal sebagai dokter kardiolog, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang kardiologi. Jumlah Dokter Spesialis Jantung	Dinas Kesehatan	Orang	21.0
18	18	1.02.000027	Dokter Spesialis kebidanan	Jumlah Dokter Spesialis kebidanan	Dinas Kesehatan	Orang	51.0
19	19	1.02.000028	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Jumlah Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Dinas Kesehatan	Orang	28.0
20	20	1.02.000029	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Jumlah Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Dinas Kesehatan	Orang	39.0
21	21	1.02.000030	Dokter Spesialis Mata	Jumlah Dokter Spesialis Mata	Dinas Kesehatan	Orang	47.0
22	22	1.02.000031	Dokter Spesialis Paru	Jumlah Dokter Spesialis Paru	Dinas Kesehatan	Orang	14.0
23	23	1.02.000032	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Jumlah Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Dinas Kesehatan	Orang	58.0
24	24	1.02.000033	Dokter Spesialis Radiologi	Jumlah Dokter Spesialis Radiologi	Dinas Kesehatan	Orang	29.0
25	25	1.02.000034	Dokter Spesialis THT	Jumlah Dokter Spesialis THT	Dinas Kesehatan	Orang	24.0
26	26	1.02.000035	Dokter Spesialis Urologi	Jumlah Dokter Spesialis Urologi	Dinas Kesehatan	Orang	8.0
27	27	1.02.000036	Dokter Umum	Jumlah Dokter Umum	Dinas Kesehatan	Orang	895.0
28	28	1.02.000038	Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dokumen	1.0
29	29	1.02.000039	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Dokumen	n/a
30	30	1.02.000041	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	&Pelayanan Kesehatan Khusus, juga dikenal sebagai pelayanan kesehatan spesialis, merujuk pada layanan medis dan perawatan kesehatan yang disediakan oleh dokter atau tenaga medis yang memiliki spesialisasi tertentu dalam bidang kesehatan tertentu. Pelayanan ini diberikan untuk mengatasi masalah kesehatan yang kompleks atau kondisi medis yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan lebih mendalam daripada yang biasanya dapat diberikan oleh dokter umum atau pelayanan kesehatan primer. Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus&	Dinas Kesehatan	Dokumen	n/a
31	31	1.02.000045	Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Dokumen	n/a
32	32	1.02.000047	Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dokumen	n/a
33	33	1.02.000049	Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dokumen	n/a
34	34	1.02.000053	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Dokumen	1.0
35	35	1.02.000054	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dinas Kesehatan	Dokumen	n/a
36	36	1.02.000055	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	&Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, juga dikenal sebagai Pelayanan Kesehatan Maternal dan Perinatal, adalah rangkaian layanan kesehatan yang ditujukan untuk mendukung kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan anak-anak kecil. Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi selama masa kehamilan, persalinan, dan masa awal kehidupan anak. Jumalah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak&	Dinas Kesehatan	Dokumen	1.0
37	37	1.02.000056	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Dokumen	1.0
38	38	1.02.000057	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Dokumen	6.0
39	39	1.02.000058	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinas Kesehatan	Dokumen	n/a
40	40	1.02.000059	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	Dokumen	n/a
41	41	1.02.000060	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Dokumen	1.0
42	42	1.02.000061	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Dokumen	1.0
43	43	1.02.000062	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dokumen	14.0
44	44	1.02.000065	Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dokumen	n/a
45	45	1.02.000066	Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dokumen	n/a
46	46	1.02.000068	Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Dokumen	n/a
47	47	1.02.000070	Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan	Dokumen	1.0
48	48	1.02.000073	Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dinas Kesehatan	Dokumen	n/a
49	49	1.02.000074	Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Dokumen	n/a
50	50	1.02.000075	Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Dokumen	n/a
51	51	1.02.000076	Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	&Operasional Pelayanan Rumah Sakit adalah rangkaian kegiatan dan proses yang dilakukan di dalam rumah sakit untuk menyediakan layanan kesehatan kepada pasien. Hal ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rumah sakit. Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit&	Dinas Kesehatan	Dokumen	n/a
52	52	1.02.000077	Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dokumen	n/a
53	53	1.02.000079	Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Unit	n/a
54	54	1.02.000080	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Unit	""
55	55	1.02.000082	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Dinas Kesehatan	Unit	n/a
56	56	1.02.000083	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasional	Dinas Kesehatan	Unit	n/a
57	57	1.02.000084	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belumyang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Dinas Kesehatan	Unit	n/a
58	58	1.02.000085	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional	Dinas Kesehatan	Unit	n/a
59	59	1.02.000086	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Dinas Kesehatan	Unit	36.0
60	60	1.02.000087	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Dinas Kesehatan	Unit	n/a
61	61	1.02.000088	Faskes lainnya	Jumlah Faskes lainnya	Dinas Kesehatan	Unit	n/a
62	62	1.02.000089	Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes eksisting	Jumlah Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes eksisting	Dinas Kesehatan	Unit	n/a
63	63	1.02.000090	Fasyankes yang melayani melalui telemedicine	Jumlah Fasyankes yang melayani melalui telemedicine	Dinas Kesehatan	Unit	1.0
64	64	1.02.000091	Gudang umum	Jumlah Gudang umum	Dinas Kesehatan	Unit	1.0
65	65	1.02.000093	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Dinas Kesehatan	Dokumen	12.0
66	66	1.02.000094	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan	Dokumen	n/a
67	67	1.02.000095	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan	Dokumen	n/a
68	68	1.02.000096	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	Jumalah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	Dinas Kesehatan	Dokumen	120.0
69	69	1.02.000097	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Dokumen	n/a
70	70	1.02.000098	HCU	Jumlah HCU	Dinas Kesehatan	Unit	1.0
71	71	1.02.000099	Ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Orang	1864.0
72	72	1.02.000100	Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil	Dinas Kesehatan	Orang	2165.0
73	73	1.02.000101	ICCU/ICVCU	Jumlah ICCU/ICVCU	Dinas Kesehatan	Unit	1.0
74	74	1.02.000102	ICU	Jumlah ICU	Dinas Kesehatan	Unit	1.0
75	75	1.02.000103	Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan	Unit	1.0
76	76	1.02.000104	Kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah)	Jumlah Kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah)	Dinas Kesehatan	Unit	2.0
77	77	1.02.000106	kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Kesehatan	Dokumen	134.0
78	78	1.02.000107	kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Dokumen	n/a
79	79	1.02.000108	kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	Dokumen	n/a
80	80	1.02.000109	Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	Dinas Kesehatan	Keluarga	n/a
81	81	1.02.000110	keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga	Dinas Kesehatan	Keluarga	76639.0
82	82	1.02.000111	Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan	Laporan	n/a
83	83	1.02.000113	NICU	Jumlah NICU	Dinas Kesehatan	Unit	1.0
84	84	1.02.000114	obat dan vaksin yang disediakan	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	Dinas Kesehatan	Paket	n/a
85	85	1.02.000115	obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan	Jumlah obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan	Dinas Kesehatan	Paket	n/a
86	86	1.02.000116	Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Dinas Kesehatan	Orang	381 (TW 2)
87	87	1.02.000117	Orang kecanduan NAPZA	Jumlah Orang kecanduan NAPZA	Dinas Kesehatan	Orang	428.0
88	88	1.02.000118	orang terduga menderita HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV	Dinas Kesehatan	Orang	n/a
89	89	1.02.000119	orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	Dinas Kesehatan	Orang	10566.0
90	90	1.02.000120	orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	Orang	1116.0
91	91	1.02.000121	Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA	Jumlah Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA	Dinas Kesehatan	Orang	2841.0
92	92	1.02.000123	Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB	Dinas Kesehatan	Paket	n/a
93	93	1.02.000140	Pengolahan Limbah	Jumlah Pengolahan Limbah	Dinas Kesehatan	Unit	20.0
94	94	1.02.000141	penyalahguna NAPZA	Jumlah penyalahguna NAPZA	Dinas Kesehatan	Orang	428.0
95	95	1.02.000142	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Penyelenggara Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	kualtitas	n/a
96	96	1.02.000157	Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah perizinan Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Unit	n/a
97	97	1.02.000158	PICU	Jumlah PICU	Dinas Kesehatan	Unit	1.0
98	98	1.02.000161	Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	Jumlah Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	Dinas Kesehatan	Unit	n/a
99	99	1.02.000162	Public Safety Center (PSC 119)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119)	Dinas Kesehatan	Unit	1.0
100	100	1.02.000164	Puskesmas	Jumlah Puskesmas	Dinas Kesehatan	Unit	18.0
101	101	1.02.000165	RICU	Jumlah RICU	Dinas Kesehatan	Unit	0.0
102	102	1.02.000166	Ruang administrasi	Jumlah Ruang administrasi	Dinas Kesehatan	Unit	1.0
103	103	1.02.000167	Ruang Administrasi dan Manajemen	Jumlah Ruang Administrasi dan Manajemen	Dinas Kesehatan	Unit	1.0
